3161CODE
アゼアス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 第1四半期
損益
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 80億2,770万5,000 (-2.6%) | 82億4,229万4,000 (-) |
| 営業利益 | 1億9,187万1,000 (-34.3%) | 2億9,183万 (-) |
| 経常利益 | 2億1,743万 (-29.5%) | 3億847万9,000 (-) |
| 当期純利益 | 1億9,909万3,000 (+6.1%) | 1億8,765万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 84億5,221万3,000 (-0.7%) | 85億1,274万7,000 (-) |
| 負債合計 | 16億8,389万3,000 (-5.9%) | 17億8,866万9,000 (-) |
| 自己資本 | 66億3,709万2,000 (+1.2%) | 65億5,599万9,000 (-) |
| 純資産 | 67億6,831万9,000 (0.7%) | 67億2,407万7,000 (-) |
| 流動資産 | 63億2,582万9,000 (-2.1%) | 64億6,348万9,000 (-) |
| 流動負債 | 15億8,002万1,000 (+2.2%) | 15億4,620万9,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 26億5,203万7,000 (+2.4%) | 25億9,006万6,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4億6,558万8,000 (-6729.5%) | -702万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億6,527万6,000 (-848.0%) | 2,209万7,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -2億4,582万9,000 (+2.4%) | -2億4,000万1,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 34.97円 (+5.8%) | 33.04円 (-) |
| BPS | 1188.45円 (0.6%) | 1181.78円 (-) |
| 発行済株式数 | 6,085,401株 (-) | 6,085,401株 (-) |
| 自己株式数 | 263,100株 (-) | 263,100株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 3.0 (+7.1%) | 2.8 (-) |
| 自己資本比率 | 80.1 (+1.4%) | 79.0 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 155人 (-4.3%) | 162人 (-) |