3092CODE
ZOZO
市場・商品区分プライム
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,283億7,300万円 | 2,131億3,100万円 | 1,970億1,600万円 |
| 営業利益 | 693億6,600万円 | 647億5,600万円 | 600億7,900万円 |
| 経常利益 | 692億6,100万円 | 648億8,800万円 | 597億6,400万円 |
| 当期純利益 | 479億2,600万円 | 453億4,600万円 | 443億4,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,982億6,000万円 | 1,878億1,000万円 | 1,618億6,200万円 |
| 負債合計 | 914億7,000万円 | 890億9,000万円 | 771億1,700万円 |
| 自己資本 | 1,030億4,200万円 | 980億8,700万円 | 845億7,200万円 |
| 純資産 | 1,067億8,900万円 | 987億1,900万円 | 847億4,400万円 |
| 流動資産 | 1,303億1,400万円 | 1,473億9,400万円 | 1,231億3,700万円 |
| 流動負債 | 806億7,200万円 | 798億2,800万円 | 682億6,100万円 |
| 現金及び現金同等物 | 694億2,200万円 | 914億8,600万円 | 697億4,800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 525億3,100万円 | 601億1,400万円 | 425億8,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -288億9,700万円 | -62億8,500万円 | -98億7,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -458億3,000万円 | -320億8,100万円 | -371億3,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 54.11円 | 50.90円 | 148.19円 |
| BPS | 120.76円 | 110.81円 | 285.38円 |
| 発行済株式数 | 892,032,372株 | 300,474,181株 | 300,474,181株 |
| 自己株式数 | 7,707,300株 | 10,560,600株 | 3,523,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 46.6% | 49.4% | 55.0% |
| 自己資本比率 | 53.9% | 52.6% | 52.4% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,894人 | 1,761人 | 1,693人 |