304ACODE
フォルシア
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 21億9,755万2,000円 | 23億1,022万円 |
| 営業利益 | 7,145万8,000円 | 2億1,533万6,000円 |
| 経常利益 | 7,441万4,000円 | 1億9,830万5,000円 |
| 当期純利益 | 4,871万6,000円 | 1億3,169万7,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 21億5,441万円 | 21億9,163万7,000円 |
| 負債合計 | 1億6,653万2,000円 | 2億5,247万6,000円 |
| 自己資本 | 19億8,787万8,000円 | 19億3,916万1,000円 |
| 純資産 | 19億8,787万8,000円 | 19億3,916万1,000円 |
| 流動資産 | 17億3,385万6,000円 | 18億1,376万6,000円 |
| 流動負債 | 1億6,653万2,000円 | 2億5,247万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 12億8,772万円 | 12億3,048万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1億8,119万3,000円 | 2,757万8,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -1億2,395万3,000円 | -1億1,131万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | - | 3億5,524万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | |
|---|---|---|
| EPS | 39.55円 | 126.72円 |
| BPS | 1613.67円 | 1574.12円 |
| 発行済株式数 | 1,231,900株 | 1,231,900株 |
| 自己株式数 | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | |
|---|---|---|
| ROE | 2.5% | 7.8% |
| 自己資本比率 | 92.3% | 88.5% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 140人 | 131人 |