3038CODE
神戸物産
市場・商品区分プライム
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分TOPIX Mid400
次の決算日2026-09-11 / 第3四半期
損益
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,517億100万 (+8.6%) | 5,078億8,300万 (+10.0%) | 4,615億4,600万 (-) |
| 営業利益 | 398億7,800万 (+16.1%) | 343億5,000万 (+11.8%) | 307億1,700万 (-) |
| 経常利益 | 480億8,100万 (+52.3%) | 315億7,600万 (+5.4%) | 299億7,000万 (-) |
| 当期純利益 | 318億7,800万 (+48.7%) | 214億4,300万 (+4.3%) | 205億6,000万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,601億9,300万 (+11.5%) | 2,333億9,200万 (+10.1%) | 2,118億9,100万 (-) |
| 負債合計 | 987億9,200万 (-1.8%) | 1,006億1,800万 (+3.3%) | 974億3,900万 (-) |
| 自己資本 | 1,580億6,400万 (+21.5%) | 1,301億500万 (+15.8%) | 1,123億4,800万 (-) |
| 純資産 | 1,614億 (+21.6%) | 1,327億7,300万 (+16.0%) | 1,144億5,100万 (-) |
| 流動資産 | 1,849億600万 (+14.8%) | 1,610億8,900万 (+13.7%) | 1,416億4,100万 (-) |
| 流動負債 | 593億7,000万 (+4.3%) | 569億2,900万 (+16.0%) | 490億5,700万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 1,304億9,800万 (+21.6%) | 1,073億1,100万 (+17.6%) | 912億6,500万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 421億1,300万 (+36.9%) | 307億7,200万 (+1.4%) | 303億4,300万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -89億1,800万 (-12.4%) | -101億8,400万 (+49.3%) | -68億2,100万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -111億 (+98.4%) | -55億9,500万 (-7093.8%) | 8,000万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 143.98円 (+48.3%) | 97.09円 (+3.7%) | 93.59円 (-) |
| BPS | 709.80円 (+21.4%) | 584.81円 (+15.5%) | 506.23円 (-) |
| 発行済株式数 | 273,600,000株 (-) | 273,600,000株 (-) | 273,600,000株 (-) |
| 自己株式数 | 51,607,800株 (-0.9%) | 52,096,100株 (-1.1%) | 52,692,800株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 22.2 (+24.7%) | 17.8 (-10.6%) | 19.9 (-) |
| 自己資本比率 | 60.5 (+9.2%) | 55.4 (+5.1%) | 52.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,674人 (+2.8%) | 1,629人 (+4.3%) | 1,562人 (-) |