2991CODE
ランドネット
市場・商品区分スタンダード
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 959億9,272万8,000 (+23.4%) | 777億9,093万8,000 (-) |
| 営業利益 | 37億4,408万 (+34.4%) | 27億8,575万4,000 (-) |
| 経常利益 | 33億1,139万7,000 (+31.5%) | 25億1,890万1,000 (-) |
| 当期純利益 | 23億8,405万2,000 (+29.5%) | 18億4,033万4,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 353億8,639万2,000 (+30.3%) | 271億5,602万4,000 (-) |
| 負債合計 | 243億121万 (+33.0%) | 182億7,837万7,000 (-) |
| 自己資本 | 110億5,967万8,000 (+24.9%) | 88億5,265万7,000 (-) |
| 純資産 | 110億8,518万2,000 (+24.9%) | 88億7,764万7,000 (-) |
| 流動資産 | 285億1,269万8,000 (+31.4%) | 216億9,291万5,000 (-) |
| 流動負債 | 169億1,124万7,000 (+19.5%) | 141億5,458万9,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 39億2,182万3,000 (+14.6%) | 34億2,360万9,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -26億101万4,000 (+41.5%) | -18億3,801万9,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -17億4,401万9,000 (+67.3%) | -10億4,216万8,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 48億4,189万8,000 (+27.1%) | 38億1,047万1,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 199.37円 (-35.4%) | 308.83円 (-) |
| BPS | 925.01円 (-37.6%) | 1483.03円 (-) |
| 発行済株式数 | 11,968,400株 (+100.3%) | 5,975,600株 (-) |
| 自己株式数 | 100株 (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 23.9 (+3.9%) | 23.0 (-) |
| 自己資本比率 | 31.3 (-4.0%) | 32.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 807人 (+19.2%) | 677人 (-) |