296ACODE
令和アカウンティング・ホールディングス
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 57億509万9,000円 | 49億7,947万1,000円 |
| 営業利益 | 19億8,801万3,000円 | 14億9,467万5,000円 |
| 経常利益 | 19億9,491万2,000円 | 14億7,842万7,000円 |
| 当期純利益 | 14億3,899万8,000円 | 10億1,482万4,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 40億3,565万円 | 47億652万8,000円 |
| 負債合計 | 13億4,992万8,000円 | 15億8,520万5,000円 |
| 自己資本 | 26億3,557万8,000円 | 30億8,870万9,000円 |
| 純資産 | 26億8,572万2,000円 | 31億2,132万2,000円 |
| 流動資産 | 34億1,716万8,000円 | 41億7,972万7,000円 |
| 流動負債 | 13億4,992万8,000円 | 15億7,950万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 17億8,811万4,000円 | 24億553万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 13億4,735万1,000円 | 10億2,637万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -8,361万8,000円 | -2,408万6,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -18億8,211万円 | -2億7,327万7,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 37.81円 | 26.96円 |
| BPS | 70.58円 | 81.38円 |
| 発行済株式数 | 37,500,000株 | 38,000,000株 |
| 自己株式数 | 97,000株 | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 49.6% | 37.3% |
| 自己資本比率 | 65.4% | 65.7% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 326人 | 333人 |