2929CODE
ファーマフーズ
市場・商品区分プライム
33業種区分食料品
17業種区分食品
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 652億6,000万 (+5.0%) | 621億4,700万 (-) |
| 営業利益 | 23億6,700万 (-53.7%) | 51億1,300万 (-) |
| 経常利益 | 25億5,300万 (-51.4%) | 52億4,900万 (-) |
| 当期純利益 | 3億6,800万 (-88.5%) | 32億500万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 326億4,900万 (-10.7%) | 365億7,300万 (-) |
| 負債合計 | 211億100万 (-15.6%) | 249億8,700万 (-) |
| 自己資本 | 113億5,300万 (+3.0%) | 110億1,900万 (-) |
| 純資産 | 115億4,700万 (-0.3%) | 115億8,500万 (-) |
| 流動資産 | 238億7,000万 (-12.5%) | 272億7,500万 (-) |
| 流動負債 | 200億500万 (-13.6%) | 231億6,300万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 90億5,700万 (-41.8%) | 155億6,600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -10億9,200万 (-119.9%) | 54億8,600万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -9億5,000万 (-31.7%) | -13億9,000万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -44億6,700万 (-7.7%) | -48億4,200万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 12.83円 (-88.6%) | 112.71円 (-) |
| BPS | 399.95円 (-3.1%) | 412.71円 (-) |
| 発行済株式数 | 29,079,000株 (-) | 29,079,000株 (-) |
| 自己株式数 | 206,900株 (-79.4%) | 1,006,700株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 3.2 (-89.4%) | 30.2 (-) |
| 自己資本比率 | 35.4 (+11.7%) | 31.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 613人 (-4.5%) | 642人 (-) |