285ACODE
キオクシアホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2兆3,376億2,800万円 | 1兆7,064億6,000万円 |
| 営業利益 | 8,703億6,900万円 | 4,517億4,800万円 |
| 経常利益 | 7,840億9,500万円 | 3,706億6,900万円 |
| 当期純利益 | 5,544億9,000万円 | 2,723億1,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 3兆6,900億7,100万円 | 2兆9,196億7,900万円 |
| 負債合計 | 2兆2,909億9,200万円 | 2兆1,819億8,300万円 |
| 自己資本 | 1兆3,989億2,900万円 | 7,375億6,500万円 |
| 純資産 | 1兆3,990億7,900万円 | 7,376億9,600万円 |
| 流動資産 | 1兆6,178億2,900万円 | 8,067億900万円 |
| 流動負債 | 1兆980億800万円 | 9,851億7,300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,707億700万円 | 1,679億3,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6,165億4,000万円 | 4,764億1,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | -2,215億1,200万円 | -1,730億1,100万円 |
| 財務キャッシュフロー | -960億7,400万円 | -3,226億7,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 1024.07円 | 519.96円 |
| BPS | 2561.74円 | 1367.49円 |
| 発行済株式数 | 546,086,290株 | 539,355,180株 |
| 自己株式数 | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 51.9% | 45.9% |
| 自己資本比率 | 37.9% | 25.3% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 15,218人 | 15,042人 |