281ACODE
インフォメティス
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-11-13 / 第3四半期
損益
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5億3,001万9,000 (-46.0%) | 9億8,235万2,000 (-) |
| 営業利益 | -6億2,870万4,000 (-1369.7%) | 4,951万7,000 (-) |
| 経常利益 | -7億1,778万5,000 (-1401.9%) | 5,513万3,000 (-) |
| 当期純利益 | -7億2,163万3,000 (-1377.9%) | 5,647万1,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 16億4,843万9,000 (-17.3%) | 19億9,435万5,000 (-) |
| 負債合計 | 10億6,265万7,000 (+47.5%) | 7億2,059万3,000 (-) |
| 自己資本 | 5億8,016万9,000 (-54.7%) | 12億8,012万3,000 (-) |
| 純資産 | 5億8,578万1,000 (-54.0%) | 12億7,376万1,000 (-) |
| 流動資産 | 7億1,356万1,000 (-36.6%) | 11億2,610万6,000 (-) |
| 流動負債 | 6億1,086万5,000 (+93.1%) | 3億1,639万3,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 4億1,767万9,000 (-47.6%) | 7億9,714万5,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4億4,002万2,000 (-3617.6%) | 1,250万9,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -2億8,492万2,000 (-10.6%) | -3億1,877万4,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 3億4,427万7,000 (-46.0%) | 6億3,807万1,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | |
|---|---|---|
| EPS | -147.95円 (-1228.5%) | 13.11円 (-) |
| BPS | 118.49円 (-54.8%) | 261.91円 (-) |
| 発行済株式数 | 4,907,357株 (0.9%) | 4,863,357株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | |
|---|---|---|
| ROE | - (-) | 6.0 (-) |
| 自己資本比率 | 35.3 (-44.8%) | 63.9 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 38人 (-7.3%) | 41人 (-) |