2586CODE
フルッタフルッタ
市場・商品区分グロース
33業種区分食料品
17業種区分食品
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31億4,252万2,000円 | 25億4,946万5,000円 | 11億3,685万9,000円 |
| 営業利益 | 9,446万7,000円 | 2億2,964万3,000円 | -2億6,308万8,000円 |
| 経常利益 | 1億2,602万3,000円 | 2億3,427万5,000円 | -3億698万2,000円 |
| 当期純利益 | 8,313万1,000円 | 2億7,097万8,000円 | -3億644万2,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 76億9,957万3,000円 | 35億4,797万8,000円 | 16億4,455万2,000円 |
| 負債合計 | 6億2,185万円 | 5億9,201万7,000円 | 6億6,877万5,000円 |
| 自己資本 | 70億7,749万8,000円 | 29億5,513万7,000円 | 9億9,859万円 |
| 純資産 | 70億7,772万3,000円 | 29億5,596万1,000円 | 9億7,577万7,000円 |
| 流動資産 | 75億7,587万7,000円 | 34億452万6,000円 | 10億1,553万6,000円 |
| 流動負債 | 6億1,807万6,000円 | 5億8,825万2,000円 | 6億6,502万円 |
| 現金及び現金同等物 | 47億1,626万2,000円 | 18億8,677万6,000円 | 3億7,772万4,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -12億3,465万5,000円 | -4億3,655万3,000円 | -2億4,880万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -467万8,000円 | 5億8,491万2,000円 | 3,565万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 40億2,863万円 | 13億5,884万2,000円 | 3億3,944万7,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 0.92円 | 4.70円 | -9.02円 |
| BPS | 66.52円 | 37.11円 | 24.99円 |
| 発行済株式数 | 106,394,569株 | 79,639,569株 | 38,937,789株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 1.7% | 13.8% | - |
| 自己資本比率 | 91.9% | 83.2% | 59.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 33人 | 32人 | 23人 |