247ACODE
Aiロボティクス
市場・商品区分グロース
33業種区分化学
17業種区分素材・化学
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 293億5,903万8,000円 | 142億603万3,000円 |
| 営業利益 | 38億231万1,000円 | 24億8,028万8,000円 |
| 経常利益 | 37億8,007万6,000円 | 24億2,274万1,000円 |
| 当期純利益 | 26億5,482万4,000円 | 17億332万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 184億3,103万9,000円 | 69億6,648万2,000円 |
| 負債合計 | 123億8,150万9,000円 | 36億5,650万5,000円 |
| 自己資本 | 60億4,931万6,000円 | 33億964万7,000円 |
| 純資産 | 60億4,953万円 | 33億997万7,000円 |
| 流動資産 | 175億9,844万円 | 65億5,736万7,000円 |
| 流動負債 | 91億1,151万2,000円 | 27億4,148万8,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 39億8,720万1,000円 | 39億3,215万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -58億8,066万9,000円 | 13億1,435万6,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -4億9,233万9,000円 | -1億5,669万6,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 64億1,797万2,000円 | -1億4,301万6,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 43.43円 | 162.37円 |
| BPS | 93.21円 | 283.41円 |
| 発行済株式数 | 64,900,000株 | 11,678,000株 |
| 自己株式数 | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 56.7% | 76.8% |
| 自己資本比率 | 32.8% | 47.5% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 36人 | 27人 |