2373CODE
ケア21
市場・商品区分スタンダード
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 第3四半期
損益
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 481億5,816万2,000 (+6.1%) | 453億9,676万8,000 (+10.5%) | 410億9,898万7,000 (-) |
| 営業利益 | 7億8,494万2,000 (-270.4%) | -4億6,064万9,000 (+14.9%) | -4億103万7,000 (-) |
| 経常利益 | 5億4,336万7,000 (-327.1%) | -2億3,925万2,000 (-221.1%) | 1億9,759万2,000 (-) |
| 当期純利益 | 3億8,417万4,000 (+38.0%) | 2億7,842万1,000 (+1542.0%) | 1,695万6,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 310億3,037万9,000 (-2.0%) | 316億6,852万4,000 (-0.5%) | 318億1,946万9,000 (-) |
| 負債合計 | 265億3,853万1,000 (-1.5%) | 269億4,094万 (+2.4%) | 263億146万8,000 (-) |
| 自己資本 | 39億8,414万 (+4.0%) | 38億2,935万6,000 (+1.6%) | 37億7,054万5,000 (-) |
| 純資産 | 44億9,184万8,000 (-5.0%) | 47億2,758万4,000 (-14.3%) | 55億1,800万1,000 (-) |
| 流動資産 | 132億8,572万9,000 (+9.0%) | 121億9,372万5,000 (+10.0%) | 110億8,193万6,000 (-) |
| 流動負債 | 126億1,207万3,000 (+5.5%) | 119億5,866万7,000 (+7.8%) | 110億8,921万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 41億6,526万 (+35.4%) | 30億7,676万9,000 (+18.1%) | 26億597万2,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 21億7,144万8,000 (+205.9%) | 7億985万3,000 (-66.9%) | 21億4,212万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 1億3,925万8,000 (-113.7%) | -10億1,985万 (-60.8%) | -26億236万1,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -11億9,721万9,000 (-253.1%) | 7億8,200万6,000 (-34.8%) | 11億9,920万2,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 28.45円 (+37.8%) | 20.64円 (+4387.0%) | 0.46円 (-) |
| BPS | 327.36円 (-6.2%) | 349.11円 (-14.4%) | 407.75円 (-) |
| 発行済株式数 | 14,844,000株 (-) | 14,844,000株 (-) | 14,844,000株 (-) |
| 自己株式数 | 1,334,200株 (-1.1%) | 1,348,700株 (-1.0%) | 1,362,100株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.4 (+55.6%) | 5.4 (+5300.0%) | 0.1 (-) |
| 自己資本比率 | 14.3 (-4.0%) | 14.9 (-13.9%) | 17.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-11-01〜2025-10-31) | 2024年 (2023-11-01〜2024-10-31) | 2023年 (2022-11-01〜2023-10-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 6,319人 (+2.7%) | 6,153人 (+4.2%) | 5,906人 (-) |