2370CODE
メディネット
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-11-13 / 通期
損益
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 8億1,029万1,000 (+5.4%) | 7億6,850万1,000 (-) |
| 営業利益 | -14億4,544万2,000 (+4.4%) | -13億8,479万 (-) |
| 経常利益 | -13億3,984万3,000 (+6.2%) | -12億6,158万3,000 (-) |
| 当期純利益 | -13億6,213万8,000 (+6.7%) | -12億7,699万4,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 42億5,407万 (-25.4%) | 57億3万1,000 (-) |
| 負債合計 | 4億7,649万7,000 (-6.4%) | 5億926万4,000 (-) |
| 自己資本 | 37億4,395万7,000 (-26.6%) | 50億9,839万5,000 (-) |
| 純資産 | 37億7,757万2,000 (-27.2%) | 51億9,076万6,000 (-) |
| 流動資産 | 36億1,161万7,000 (-28.0%) | 50億1,307万6,000 (-) |
| 流動負債 | 2億3,311万 (-13.3%) | 2億6,892万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 26億7,009万7,000 (-42.6%) | 46億5,118万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -14億1,336万 (+11.2%) | -12億7,119万5,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -5億6,517万 (-967.6%) | 6,514万3,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -255万2,000 (-100.2%) | 14億6,089万9,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| EPS | -5.15円 (+2.2%) | -5.04円 (-) |
| BPS | 14.27円 (-27.3%) | 19.62円 (-) |
| 発行済株式数 | 264,729,198株 (0.1%) | 264,515,306株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| ROE | -30.4 (+21.6%) | -25.0 (-) |
| 自己資本比率 | 88.8 (-2.5%) | 91.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 107人 (-4.5%) | 112人 (-) |