2353CODE
日本駐車場開発
市場・商品区分プライム
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分TOPIX Small 1
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 368億3,238万1,000 (+12.7%) | 326億9,333万6,000 (-) |
| 営業利益 | 76億5,982万9,000 (+18.5%) | 64億6,134万6,000 (-) |
| 経常利益 | 78億3,277万8,000 (+20.3%) | 65億1,130万 (-) |
| 当期純利益 | 47億9,998万7,000 (-6.0%) | 51億488万2,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 499億8,438万9,000 (+18.6%) | 421億3,661万9,000 (-) |
| 負債合計 | 271億902万6,000 (+15.0%) | 235億6,890万6,000 (-) |
| 自己資本 | 182億9,316万3,000 (+23.6%) | 147億9,796万8,000 (-) |
| 純資産 | 228億7,536万3,000 (+23.2%) | 185億6,771万2,000 (-) |
| 流動資産 | 269億4,526万4,000 (+28.5%) | 209億7,016万 (-) |
| 流動負債 | 92億4,624万8,000 (+15.2%) | 80億2,690万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 209億1,830万3,000 (+27.7%) | 163億7,577万6,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 81億8,049万3,000 (+32.0%) | 61億9,856万4,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -48億8,860万3,000 (-33.6%) | -73億5,798万8,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 12億399万1,000 (-81.5%) | 64億9,274万8,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 15.05円 (-6.5%) | 16.10円 (-) |
| BPS | 59.85円 (+22.9%) | 48.70円 (-) |
| 発行済株式数 | 348,398,600株 (-) | 348,398,600株 (-) |
| 自己株式数 | 28,834,300株 (-6.3%) | 30,765,500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 27.7 (-27.1%) | 38.0 (-) |
| 自己資本比率 | 38.3 (+4.4%) | 36.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,120人 (+3.5%) | 1,082人 (-) |