2329CODE
東北新社
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-11-13 / 第2四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 476億9,100万 (+4.4%) | 456億8,600万 (-13.5%) | 528億1,900万 (-) |
| 営業利益 | 29億4,700万 (+9.9%) | 26億8,200万 (0.1%) | 26億7,800万 (-) |
| 経常利益 | 46億7,200万 (+39.7%) | 33億4,400万 (+51.0%) | 22億1,400万 (-) |
| 当期純利益 | 69億6,500万 (-16.7%) | 83億6,300万 (+108.0%) | 40億2,100万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,010億2,600万 (-2.3%) | 1,034億5,700万 (+5.7%) | 978億7,100万 (-) |
| 負債合計 | 141億3,900万 (-20.1%) | 176億8,900万 (+14.5%) | 154億5,100万 (-) |
| 自己資本 | 833億1,600万 (+4.0%) | 800億7,500万 (+5.4%) | 759億8,400万 (-) |
| 純資産 | 868億8,600万 (+1.3%) | 857億6,800万 (+4.1%) | 824億1,900万 (-) |
| 流動資産 | 665億2,800万 (-15.8%) | 789億8,600万 (+27.1%) | 621億2,400万 (-) |
| 流動負債 | 121億1,100万 (-21.8%) | 154億8,400万 (+25.2%) | 123億6,700万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 507億4,200万 (-15.2%) | 598億900万 (+38.0%) | 433億4,300万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 11億5,000万 (+2513.6%) | 4,400万 (-99.3%) | 60億8,700万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -67億7,800万 (-129.2%) | 232億 (+471.1%) | 40億6,200万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -40億200万 (-39.6%) | -66億3,100万 (+205.2%) | -21億7,300万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 50.60円 (-18.3%) | 61.96円 (-30.7%) | 89.47円 (-) |
| BPS | 624.09円 (+1.2%) | 616.52円 (-66.0%) | 1814.81円 (-) |
| 発行済株式数 | 140,206,002株 (-) | 140,206,002株 (+200.0%) | 46,735,334株 (-) |
| 自己株式数 | 2,611,000株 (+2.3%) | 2,551,900株 (+42.8%) | 1,786,900株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.2 (-18.0%) | 10.0 (+96.1%) | 5.1 (-) |
| 自己資本比率 | 85.0 (+3.7%) | 82.0 (-1.6%) | 83.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 1,163人 (-9.4%) | 1,283人 (-13.0%) | 1,474人 (-) |