2215CODE
第一屋製パン
市場・商品区分スタンダード
33業種区分食料品
17業種区分食品
規模区分—
次の決算日2026-11-13 / 第3四半期
損益
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 289億5,700万 (+6.5%) | 271億8,300万 (+2.8%) | 264億4,200万 (-) |
| 営業利益 | 4億6,600万 (-22.8%) | 6億400万 (+1.2%) | 5億9,700万 (-) |
| 経常利益 | 4億4,600万 (-25.4%) | 5億9,800万 (-3.1%) | 6億1,700万 (-) |
| 当期純利益 | 3億2,000万 (-84.4%) | 20億5,500万 (+333.5%) | 4億7,400万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 163億4,300万 (+3.6%) | 157億8,100万 (-11.0%) | 177億3,000万 (-) |
| 負債合計 | 77億8,700万 (0.8%) | 77億2,700万 (-32.9%) | 115億1,800万 (-) |
| 自己資本 | 85億2,600万 (+3.9%) | 82億500万 (+33.4%) | 61億5,000万 (-) |
| 純資産 | 85億5,500万 (+6.2%) | 80億5,400万 (+29.7%) | 62億1,100万 (-) |
| 流動資産 | 78億5,600万 (-3.4%) | 81億3,100万 (+10.2%) | 73億7,800万 (-) |
| 流動負債 | 42億5,000万 (-4.6%) | 44億5,500万 (-41.7%) | 76億3,500万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 24億7,900万 (-36.9%) | 39億3,000万 (+34.5%) | 29億2,300万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,900万 (-94.9%) | 9億5,200万 (+92.7%) | 4億9,400万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -19億1,400万 (-149.1%) | 38億9,600万 (-1381.6%) | -3億400万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 4億1,500万 (-110.8%) | -38億4,200万 (-650.4%) | 6億9,800万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 46.34円 (-84.4%) | 296.82円 (+333.3%) | 68.51円 (-) |
| BPS | 1235.74円 (+6.2%) | 1163.39円 (+29.7%) | 897.21円 (-) |
| 発行済株式数 | 6,929,900株 (-) | 6,929,900株 (-) | 6,929,900株 (-) |
| 自己株式数 | 6,500株 (+1.6%) | 6,400株 (-) | 6,400株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.9 (-86.5%) | 28.8 (+264.6%) | 7.9 (-) |
| 自己資本比率 | 52.3 (+2.5%) | 51.0 (+45.7%) | 35.0 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 876人 (0.9%) | 868人 (0.3%) | 865人 (-) |