218ACODE
Liberaware
市場・商品区分グロース
33業種区分精密機器
17業種区分電機・精密
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 14億694万9,000 (+72.6%) | 8億1,530万8,000 (-) |
| 営業利益 | -15億8,870万3,000 (+260.4%) | -4億4,078万6,000 (-) |
| 経常利益 | 4,697万8,000 (-110.8%) | -4億3,473万2,000 (-) |
| 当期純利益 | 4,608万1,000 (-110.5%) | -4億3,797万2,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 17億75万2,000 (+12.1%) | 15億1,739万2,000 (-) |
| 負債合計 | 7億6,814万9,000 (+17.9%) | 6億5,176万2,000 (-) |
| 自己資本 | 9億1,896万2,000 (+6.8%) | 8億6,011万6,000 (-) |
| 純資産 | 9億3,260万3,000 (+7.7%) | 8億6,562万9,000 (-) |
| 流動資産 | 14億6,170万9,000 (+7.8%) | 13億5,640万8,000 (-) |
| 流動負債 | 5億5,629万9,000 (+54.9%) | 3億5,907万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 7億5,198万8,000 (-29.1%) | 10億6,124万5,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -3億6,333万2,000 (+43.4%) | -2億5,335万1,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -6,135万4,000 (+569.9%) | -915万8,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 1億2,231万7,000 (-82.9%) | 7億1,508万2,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 2.44円 (-109.6%) | -25.53円 (-) |
| BPS | 48.28円 (+5.7%) | 45.66円 (-) |
| 発行済株式数 | 18,896,600株 (0.3%) | 18,836,700株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 5.1 (-) | - (-) |
| 自己資本比率 | 53.6 (-5.5%) | 56.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 82人 (+57.7%) | 52人 (-) |