211ACODE
カドス・コーポレーション
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 75億8,790万8,000 (+17.2%) | 64億7,508万9,000 (-) |
| 営業利益 | 9億3,729万1,000 (+47.0%) | 6億3,749万7,000 (-) |
| 経常利益 | 9億3,733万2,000 (+55.9%) | 6億112万2,000 (-) |
| 当期純利益 | 6億5,809万3,000 (+62.4%) | 4億517万3,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 78億2,155万1,000 (-6.9%) | 84億356万2,000 (-) |
| 負債合計 | 34億6,042万3,000 (-19.6%) | 43億274万5,000 (-) |
| 自己資本 | 43億6,112万8,000 (+6.3%) | 41億81万6,000 (-) |
| 純資産 | 43億6,112万8,000 (+6.3%) | 41億81万6,000 (-) |
| 流動資産 | 19億9,815万7,000 (-41.5%) | 34億1,777万9,000 (-) |
| 流動負債 | 18億1,179万3,000 (+18.8%) | 15億2,478万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 10億982万4,000 (-58.7%) | 24億4,397万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7億8,693万 (-10.2%) | 8億7,659万1,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -8億5,485万2,000 (+1216.4%) | -6,494万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -13億6,622万4,000 (-392.6%) | 4億6,685万5,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 670.73円 (+25.7%) | 533.72円 (-) |
| BPS | 4331.24円 (+6.9%) | 4050.19円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,012,500株 (-) | 1,012,500株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 15.6 (+38.1%) | 11.3 (-) |
| 自己資本比率 | 55.8 (+14.3%) | 48.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | 22.4 (+40.9%) | 15.9 (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 96人 (-3.0%) | 99人 (-) |