1928CODE
積水ハウス
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4兆1,979億2,200万円 | 4兆585億8,300万円 | 3兆1,072億4,200万円 |
| 営業利益 | 3,414億200万円 | 3,313億6,600万円 | 2,709億5,600万円 |
| 経常利益 | 3,278億円 | 3,016億2,700万円 | 2,682億4,800万円 |
| 当期純利益 | 2,320億9,500万円 | 2,177億500万円 | 2,075億2,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 5兆66億3,700万円 | 4兆8,088億4,800万円 | 3兆3,527億9,800万円 |
| 負債合計 | 2兆8,184億円 | 2兆7,902億4,900万円 | 1兆5,587億4,500万円 |
| 自己資本 | 1兆8,291億5,600万円 | 1兆6,894億2,000万円 | 1兆5,542億7,600万円 |
| 純資産 | 2兆1,882億3,700万円 | 2兆185億9,900万円 | 1兆7,940億5,200万円 |
| 流動資産 | 3兆9,074億4,900万円 | 3兆7,121億600万円 | 2兆4,969億4,700万円 |
| 流動負債 | 1兆3,981億7,100万円 | 1兆5,556億4,800万円 | 1兆1,380億3,800万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,349億2,500万円 | 3,903億700万円 | 2,929億100万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2,163億2,500万円 | 628億8,500万円 | 156億8,300万円 |
| 投資キャッシュフロー | -731億7,200万円 | -6,976億8,700万円 | -691億2,400万円 |
| 財務キャッシュフロー | -932億5,500万円 | 7,209億6,700万円 | 64億8,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 358.07円 | 335.95円 | 309.29円 |
| BPS | 3300.57円 | 3027.64円 | 2707.90円 |
| 発行済株式数 | 663,122,166株 | 662,996,866株 | 662,862,666株 |
| 自己株式数 | 15,260,900株 | 15,278,400株 | 15,287,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.3% | 11.7% | 11.9% |
| 自己資本比率 | 42.7% | 40.8% | 52.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 32,186人 | 32,265人 | 29,932人 |