1925CODE
大和ハウス工業
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5兆5,768億6,100万円 | 5兆4,348億1,900万円 | 5兆2,029億1,900万円 |
| 営業利益 | 6,148億7,900万円 | 5,462億7,900万円 | 4,402億1,000万円 |
| 経常利益 | 5,719億7,100万円 | 5,159億8,500万円 | 4,275億4,800万円 |
| 当期純利益 | 3,595億100万円 | 3,250億5,800万円 | 2,987億5,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8兆4,124億1,900万円 | 7兆493億2,300万円 | 6兆5,337億2,100万円 |
| 負債合計 | 5兆3,901億4,400万円 | 4兆3,325億7,700万円 | 4兆99億5,900万円 |
| 自己資本 | 2兆6,580億5,800万円 | 2兆4,060億9,400万円 | 2兆2,782億8,100万円 |
| 純資産 | 3兆222億7,500万円 | 2兆7,167億4,500万円 | 2兆5,237億6,200万円 |
| 流動資産 | 4兆7,026億9,600万円 | 3兆8,824億6,400万円 | 3兆6,500億8,100万円 |
| 流動負債 | 2兆6,621億3,300万円 | 1兆8,338億3,400万円 | 1兆5,314億円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,245億8,800万円 | 3,269億5,400万円 | 4,395億7,200万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,892億7,700万円 | 4,205億6,100万円 | 3,022億9,400万円 |
| 投資キャッシュフロー | -7,260億5,300万円 | -4,933億7,000万円 | -3,104億1,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | 6,310億5,800万円 | -446億8,200万円 | 973億9,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 566.47円 | 514.00円 | 457.16円 |
| BPS | 4677.09円 | 4226.17円 | 3810.21円 |
| 発行済株式数 | 659,636,182株 | 659,478,962株 | 659,351,820株 |
| 自己株式数 | 40,289,000株 | 40,895,000株 | 19,529,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 12.7% | 12.9% | 12.7% |
| 自己資本比率 | 34.4% | 37.1% | 37.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 55,712人 | 50,390人 | 48,483人 |