1844CODE
大盛工業
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 64億4,384万2,000 (+7.7%) | 59億8,173万2,000 (-) |
| 営業利益 | 7億8,507万5,000 (+26.2%) | 6億2,185万7,000 (-) |
| 経常利益 | 7億5,965万6,000 (+27.6%) | 5億9,527万7,000 (-) |
| 当期純利益 | 5億1,858万1,000 (+25.2%) | 4億1,432万9,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 120億3,724万4,000 (0.9%) | 119億3,128万3,000 (-) |
| 負債合計 | 60億8,747万8,000 (-3.6%) | 63億1,347万7,000 (-) |
| 自己資本 | 58億7,148万8,000 (+6.0%) | 55億3,952万7,000 (-) |
| 純資産 | 59億4,976万5,000 (+5.9%) | 56億1,780万5,000 (-) |
| 流動資産 | 107億6,947万6,000 (-0.9%) | 108億7,016万9,000 (-) |
| 流動負債 | 20億1,276万5,000 (-31.4%) | 29億3,480万8,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 24億1,102万2,000 (-28.1%) | 33億5,320万4,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -8億7,123万2,000 (-159.0%) | 14億7,560万6,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億9,366万7,000 (+43.1%) | -1億3,533万2,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 1億2,271万7,000 (-141.4%) | -2億9,642万6,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 27.80円 (+22.4%) | 22.72円 (-) |
| BPS | 314.75円 (+6.0%) | 296.95円 (-) |
| 発行済株式数 | 18,672,849株 (-) | 18,672,849株 (-) |
| 自己株式数 | 18,600株 (+1.6%) | 18,300株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 9.1 (+16.7%) | 7.8 (-) |
| 自己資本比率 | 48.8 (+5.2%) | 46.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 135人 (-0.7%) | 136人 (-) |