1716CODE
第一カッター興業
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-11-13 / 第1四半期
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 202億2,857万8,000 (-3.3%) | 209億1,833万6,000 (-) |
| 営業利益 | 16億4,740万8,000 (-32.9%) | 24億5,555万9,000 (-) |
| 経常利益 | 17億9,186万6,000 (-36.7%) | 28億2,917万6,000 (-) |
| 当期純利益 | 13億2,776万2,000 (-32.7%) | 19億7,324万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 222億4,763万6,000 (+1.8%) | 218億5,862万6,000 (-) |
| 負債合計 | 28億8,948万2,000 (-19.1%) | 35億7,330万4,000 (-) |
| 自己資本 | 189億8,894万4,000 (+4.5%) | 181億7,057万7,000 (-) |
| 純資産 | 193億5,815万4,000 (+5.9%) | 182億8,532万1,000 (-) |
| 流動資産 | 144億316万4,000 (+1.5%) | 141億8,699万8,000 (-) |
| 流動負債 | 22億447万7,000 (-20.1%) | 27億6,024万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 82億900万 (-13.3%) | 94億6,350万4,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 16億9,902万4,000 (-21.8%) | 21億7,377万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -24億3,786万 (+47.7%) | -16億5,053万2,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -5億1,566万8,000 (+7.0%) | -4億8,183万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 117.71円 (-32.5%) | 174.38円 (-) |
| BPS | 1709.54円 (+6.4%) | 1607.04円 (-) |
| 発行済株式数 | 12,000,000株 (-) | 12,000,000株 (-) |
| 自己株式数 | 508,200株 (-0.7%) | 511,600株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 7.1 (-37.2%) | 11.3 (-) |
| 自己資本比率 | 86.4 (+4.0%) | 83.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 656人 (+4.3%) | 629人 (-) |