1514CODE
住石ホールディングス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分鉱業
17業種区分エネルギー資源
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 106億5,800万円 | 102億6,400万円 | 225億9,900万円 |
| 営業利益 | 3億2,900万円 | 4,800万円 | 80億900万円 |
| 経常利益 | 27億9,400万円 | 47億1,100万円 | 81億600万円 |
| 当期純利益 | 26億3,800万円 | 41億9,500万円 | 75億3,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 321億9,100万円 | 290億4,700万円 | 311億3,700万円 |
| 負債合計 | 30億4,000万円 | 10億2,300万円 | 41億4,800万円 |
| 自己資本 | 281億4,000万円 | 272億7,300万円 | 263億4,200万円 |
| 純資産 | 291億5,000万円 | 280億2,400万円 | 269億8,900万円 |
| 流動資産 | 229億4,500万円 | 212億2,700万円 | 228億6,300万円 |
| 流動負債 | 22億9,500万円 | 3億9,600万円 | 33億8,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 169億2,400万円 | 153億5,100万円 | 187億1,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 45億5,300万円 | 2,600万円 | 187億7,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -11億6,200万円 | -2億1,600万円 | -1,100万円 |
| 財務キャッシュフロー | -18億2,200万円 | -31億7,400万円 | -39億8,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 44.11円 | 76.76円 | 144.70円 |
| BPS | 487.28円 | 468.75円 | 475.82円 |
| 発行済株式数 | 67,222,853株 | 67,222,853株 | 58,892,853株 |
| 自己株式数 | 7,399,700株 | 7,437,400株 | 7,453,900株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.2% | 15.3% | 31.8% |
| 自己資本比率 | 90.6% | 96.5% | 86.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 40人 | 39人 | 46人 |