147ACODE
ソラコム
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 124億2,374万7,000円 | 89億9,303万1,000円 | 79億2,877万8,000円 |
| 営業利益 | 8億7,133万5,000円 | 6億5,653万9,000円 | 7億2,733万6,000円 |
| 経常利益 | 8億5,774万9,000円 | 6億1,961万7,000円 | 6億3,840万8,000円 |
| 当期純利益 | 6億3,141万1,000円 | 3億5,271万6,000円 | 4億8,556万5,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 154億9,994万7,000円 | 134億334万9,000円 | 109億1,737万6,000円 |
| 負債合計 | 37億5,221万6,000円 | 30億4,832万9,000円 | 25億1,293万4,000円 |
| 自己資本 | 107億2,069万8,000円 | 98億7,888万8,000円 | 80億3,942万円 |
| 純資産 | 117億4,773万円 | 103億5,502万円 | 84億444万1,000円 |
| 流動資産 | 127億9,999万4,000円 | 123億818万4,000円 | 100億9,415万円 |
| 流動負債 | 32億1,280万2,000円 | 23億1,993万9,000円 | 24億6,174万8,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 92億6,938万4,000円 | 89億1,777万3,000円 | 76億9,724万4,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 17億6,104万7,000円 | -7億2,867万3,000円 | 4億5,624万1,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -13億8,243万2,000円 | -4億7,499万3,000円 | -1億7,057万2,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -6,751万4,000円 | 24億5,193万円 | 37億9,147万9,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 13.94円 | 7.84円 | 12.59円 |
| BPS | 241.91円 | 222.78円 | 190.76円 |
| 発行済株式数 | 45,579,505株 | 45,153,515株 | 43,220,809株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.0% | 3.9% | 8.0% |
| 自己資本比率 | 71.1% | 75.0% | 75.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 201人 | 176人 | 150人 |