146ACODE
コロンビア・ワークス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分—
損益
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 370億8,400万円 | 209億8,100万円 | 144億6,900万円 |
| 営業利益 | 60億2,800万円 | 38億9,200万円 | 27億1,800万円 |
| 経常利益 | 51億2,300万円 | 35億1,900万円 | 23億8,200万円 |
| 当期純利益 | 34億6,400万円 | 22億3,800万円 | 15億1,600万円 |
財政状態
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 668億7,700万円 | 521億8,600万円 | 320億100万円 |
| 負債合計 | 494億3,700万円 | 400億8,500万円 | 248億6,000万円 |
| 自己資本 | 174億1,800万円 | 121億円 | 71億4,000万円 |
| 純資産 | 174億3,900万円 | 121億100万円 | 71億4,000万円 |
| 流動資産 | 536億7,800万円 | 407億6,400万円 | 220億2,700万円 |
| 流動負債 | 223億200万円 | 91億1,700万円 | 89億5,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 78億5,500万円 | 42億4,300万円 | 31億100万円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -43億1,800万円 | -143億4,700万円 | -17億7,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -17億600万円 | -15億9,600万円 | -15億8,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | 96億3,700万円 | 170億8,500万円 | 34億3,400万円 |
株式関連
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 496.56円 | 691.91円 | 606.54円 |
| BPS | 2259.25円 | 3485.84円 | 2856.22円 |
| 発行済株式数 | 7,716,600株 | 3,471,400株 | 2,500,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 23.5% | 23.3% | 23.4% |
| 自己資本比率 | 26.1% | 23.2% | 22.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 84人 | 57人 | 47人 |