145ACODE
L is B
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21億3,268万円 | 15億9,403万8,000円 | 12億7,991万2,000円 |
| 営業利益 | 1億6,914万2,000円 | 4,725万6,000円 | 3,810万6,000円 |
| 経常利益 | 1億4,731万2,000円 | 1,865万3,000円 | 3,214万8,000円 |
| 当期純利益 | 1億3,885万2,000円 | 1,305万4,000円 | 4,605万6,000円 |
財政状態
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 34億2,589万2,000円 | 27億843万5,000円 | 13億2,062万8,000円 |
| 負債合計 | 15億7,792万4,000円 | 9億9,941万3,000円 | 6億8,439万6,000円 |
| 自己資本 | 18億4,787万4,000円 | 17億902万1,000円 | 6億3,623万2,000円 |
| 純資産 | 18億4,796万8,000円 | 17億902万1,000円 | 6億3,623万2,000円 |
| 流動資産 | 22億3,605万3,000円 | 22億4,028万4,000円 | 12億3,488万3,000円 |
| 流動負債 | 4億9,406万1,000円 | 5億4,554万1,000円 | 2億64万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 14億1,378万5,000円 | 18億7,141万1,000円 | 10億977万7,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1億7,823万4,000円 | 2,781万7,000円 | -1,207万5,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -10億7,953万1,000円 | -3億7,816万1,000円 | -4,913万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 4億4,367万円 | 12億1,197万8,000円 | -1,750万8,000円 |
株式関連
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 27.09円 | 2.67円 | 11.08円 |
| BPS | 360.57円 | 333.48円 | 153.12円 |
| 発行済株式数 | 5,124,800株 | 5,124,800株 | 4,155,200株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.8% | 0.8% | 7.5% |
| 自己資本比率 | 53.9% | 63.1% | 48.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 185人 | 121人 | 88人 |