1450CODE
TANAKEN
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 148億2,041万8,000円 | 122億8,608万8,000円 | 106億7,641万5,000円 |
| 営業利益 | 21億8,589万4,000円 | 23億2,835万2,000円 | 16億819万3,000円 |
| 経常利益 | 22億1,125万円 | 23億4,171万8,000円 | 16億4,021万3,000円 |
| 当期純利益 | 15億203万9,000円 | 15億7,628万3,000円 | 10億9,023万2,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 121億7,864万2,000円 | 113億8,325万1,000円 | 91億1,938万6,000円 |
| 負債合計 | 28億5,323万9,000円 | 31億6,017万8,000円 | 21億2,921万5,000円 |
| 自己資本 | 91億6,040万3,000円 | 81億3,679万7,000円 | 69億864万9,000円 |
| 純資産 | 93億2,540万3,000円 | 82億2,307万3,000円 | 69億9,017万円 |
| 流動資産 | 106億2,825万7,000円 | 99億4,941万6,000円 | 77億3,517万5,000円 |
| 流動負債 | 26億9,566万8,000円 | 30億4,487万7,000円 | 20億3,212万2,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 27億9,837万1,000円 | 39億3,551万5,000円 | 22億2,062万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -5億7,815万5,000円 | 21億4,162万5,000円 | 5億1,081万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -8,053万3,000円 | -7,828万7,000円 | -4,393万6,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -4億7,845万3,000円 | -3億4,844万2,000円 | -3億4,802万1,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 172.67円 | 181.21円 | 250.66円 |
| BPS | 1072.04円 | 945.32円 | 1607.14円 |
| 発行済株式数 | 8,699,600株 | 8,699,600株 | 4,349,800株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 17.1% | 20.7% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 76.6% | 72.2% | 76.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 31.9% | 30.4% | 31.9% |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 110人 | 102人 | 105人 |