1446CODE
キャンディル
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 138億6,055万6,000円 | 132億2,425万7,000円 |
| 営業利益 | 4億2,064万5,000円 | 3億5,920万2,000円 |
| 経常利益 | 4億1,748万円 | 3億5,039万3,000円 |
| 当期純利益 | 1億9,637万4,000円 | 1億3,795万6,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 62億8,200万8,000円 | 61億3,426万1,000円 |
| 負債合計 | 33億2,020万7,000円 | 33億3,464万3,000円 |
| 自己資本 | 29億7,238万5,000円 | 27億9,225万2,000円 |
| 純資産 | 29億6,180万1,000円 | 27億9,961万8,000円 |
| 流動資産 | 39億3,722万6,000円 | 36億7,595万4,000円 |
| 流動負債 | 30億6,324万7,000円 | 29億5,904万3,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 16億2,685万8,000円 | 16億1,631万6,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4億1,864万4,000円 | 3億7,786万6,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -9,246万5,000円 | -7,417万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -3億1,563万6,000円 | -3億360万6,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 21.23円 | 14.96円 |
| BPS | 319.72円 | 303.42円 |
| 発行済株式数 | 10,734,200株 | 10,734,200株 |
| 自己株式数 | 1,470,500株 | 1,507,300株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 6.8% | 5.0% |
| 自己資本比率 | 47.1% | 45.6% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-10-01〜2025-09-30) | 2024年 (2023-10-01〜2024-09-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 591人 | 568人 |