1444CODE
ニッソウ
市場・商品区分グロース
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 52億7,995万9,000円 | 46億7,896万1,000円 |
| 営業利益 | 7,270万円 | 5,639万2,000円 |
| 経常利益 | 6,957万1,000円 | 6,346万5,000円 |
| 当期純利益 | 2億268万6,000円 | 2,515万4,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 34億5,732万円 | 27億6,738万円 |
| 負債合計 | 17億5,358万9,000円 | 12億6,625万9,000円 |
| 自己資本 | 17億982万9,000円 | 15億733万4,000円 |
| 純資産 | 17億373万1,000円 | 15億112万円 |
| 流動資産 | 29億2,051万3,000円 | 21億2,496万3,000円 |
| 流動負債 | 14億3,523万5,000円 | 11億1,413万円 |
| 現金及び現金同等物 | 18億7,885万1,000円 | 13億3,564万6,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -5,957万6,000円 | -6,817万2,000円 |
| 投資キャッシュフロー | 5億7,009万9,000円 | 2,048万6,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 3,268万1,000円 | 2億2,869万2,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 186.42円 | 23.12円 |
| BPS | 1567.25円 | 1379.90円 |
| 発行済株式数 | 1,088,700株 | 1,088,700株 |
| 自己株式数 | 1,600株 | 800株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 12.6% | 1.7% |
| 自己資本比率 | 49.3% | 54.2% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 104人 | 92人 |