1436CODE
グリーンエナジー&カンパニー
市場・商品区分グロース
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 116億1,663万円 | 96億7,601万円 |
| 営業利益 | 5億4,353万7,000円 | 5億1,220万4,000円 |
| 経常利益 | 4億809万8,000円 | 5億282万9,000円 |
| 当期純利益 | 2億7,550万7,000円 | 3億3,043万4,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 135億5,747万4,000円 | 121億2,296万2,000円 |
| 負債合計 | 82億5,467万9,000円 | 70億8,994万4,000円 |
| 自己資本 | 52億9,312万9,000円 | 50億3,281万円 |
| 純資産 | 53億279万4,000円 | 50億3,301万8,000円 |
| 流動資産 | 112億4,976万3,000円 | 102億4,912万円 |
| 流動負債 | 42億6,662万2,000円 | 31億9,407万5,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 9億1,116万7,000円 | 15億321万2,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -9億6,112万2,000円 | 5億7,049万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -6億6,357万2,000円 | -3億1,027万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 10億3,264万9,000円 | -7億2,834万9,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 67.23円 | 81.07円 |
| BPS | 1286.81円 | 1234.79円 |
| 発行済株式数 | 4,284,800株 | 4,284,200株 |
| 自己株式数 | 171,400株 | 208,300株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 5.3% | 6.8% |
| 自己資本比率 | 39.0% | 41.5% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 160人 | 152人 |