1435CODE
robot home
市場・商品区分スタンダード
33業種区分不動産業
17業種区分不動産
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 240億6,820万6,000円 | 131億5,773万5,000円 | 86億2,502万6,000円 |
| 営業利益 | 17億6,601万1,000円 | 10億4,397万4,000円 | 7億4,878万6,000円 |
| 経常利益 | 17億8,713万9,000円 | 10億1,806万6,000円 | 7億3,753万円 |
| 当期純利益 | 19億8,952万8,000円 | 9億1,282万9,000円 | 8億8,724万7,000円 |
財政状態
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 159億2,525万4,000円 | 132億3,308万8,000円 | 120億1,937万6,000円 |
| 負債合計 | 47億5,821万9,000円 | 39億2,297万4,000円 | 34億2,520万2,000円 |
| 自己資本 | 111億853万3,000円 | 92億9,878万9,000円 | 85億6,572万8,000円 |
| 純資産 | 111億6,703万5,000円 | 93億1,011万4,000円 | 85億9,417万3,000円 |
| 流動資産 | 115億1,986万円 | 98億2,363万7,000円 | 90億3,239万9,000円 |
| 流動負債 | 40億8,662万4,000円 | 30億2,004万2,000円 | 31億3,930万7,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 75億502万円 | 65億181万4,000円 | 47億1,887万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 18億4,915万6,000円 | 20億6,092万9,000円 | 10億4,360万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -6億6,376万7,000円 | -7億2,952万5,000円 | -4億8,828万7,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -1億8,175万円 | 4億4,706万4,000円 | -5,749万8,000円 |
株式関連
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 22.13円 | 10.16円 | 9.86円 |
| BPS | 124.20円 | 103.57円 | 95.58円 |
| 発行済株式数 | 91,127,000株 | 91,127,000株 | 91,127,000株 |
| 自己株式数 | 1,242,900株 | 1,242,800株 | 1,242,800株 |
収益性・配当
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 19.4% | 10.2% | 10.8% |
| 自己資本比率 | 70.1% | 70.3% | 71.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2025年 (2025-01-01〜2025-12-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 244人 | 238人 | 217人 |