1433CODE
ベステラ
市場・商品区分プライム
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 111億4,038万6,000円 | 108億9,747万4,000円 | 93億9,482万8,000円 |
| 営業利益 | 7億4,109万1,000円 | 3億7,363万3,000円 | 2億4,690万6,000円 |
| 経常利益 | 7億6,354万6,000円 | 5億9,206万9,000円 | 4億762万6,000円 |
| 当期純利益 | 7億3,261万7,000円 | 4億980万6,000円 | 2億3,160万1,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 83億3,390万3,000円 | 110億4,651万1,000円 | 108億7,924万2,000円 |
| 負債合計 | 29億3,636万8,000円 | 61億9,295万5,000円 | 67億8,397万7,000円 |
| 自己資本 | 52億4,963万9,000円 | 47億7,000万9,000円 | 45億3,742万6,000円 |
| 純資産 | 53億9,753万5,000円 | 48億5,355万6,000円 | 40億9,526万5,000円 |
| 流動資産 | 56億6,890万6,000円 | 71億3,036万6,000円 | 62億9,274万5,000円 |
| 流動負債 | 26億4,228万3,000円 | 52億9,322万9,000円 | 49億8,587万円 |
| 現金及び現金同等物 | 14億3,438万7,000円 | 15億9,948万4,000円 | 14億4,408万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 16億4,432万4,000円 | -6億747万円 | -14億2,234万円 |
| 投資キャッシュフロー | 14億9,015万2,000円 | 14億8,200万6,000円 | 2,482万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -33億51万円 | -7億1,913万9,000円 | 15億399万3,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 81.35円 | 46.25円 | 26.08円 |
| BPS | 609.14円 | 546.88円 | 461.31円 |
| 発行済株式数 | 9,297,200株 | 8,990,200株 | 8,990,200株 |
| 自己株式数 | 436,290株 | 129,000株 | 129,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.3% | 9.2% | 5.5% |
| 自己資本比率 | 64.8% | 43.9% | 37.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 185人 | 228人 | 195人 |