1431CODE
Lib Work
市場・商品区分グロース
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 160億472万6,000円 | 154億3,517万2,000円 |
| 営業利益 | 8億3,326万円 | 4億9,580万2,000円 |
| 経常利益 | 8億5,488万1,000円 | 5億9,835万円 |
| 当期純利益 | 4億9,468万7,000円 | 3億8,757万4,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 115億2,349万円 | 117億4,133万8,000円 |
| 負債合計 | 68億892万4,000円 | 71億7,073万7,000円 |
| 自己資本 | 47億1,456万6,000円 | 45億7,060万円 |
| 純資産 | 47億1,456万6,000円 | 45億7,060万円 |
| 流動資産 | 93億428万3,000円 | 97億4,474万1,000円 |
| 流動負債 | 48億6,637万7,000円 | 51億7,828万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 38億939万2,000円 | 37億7,838万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 13億8,487万8,000円 | 11億295万円 |
| 投資キャッシュフロー | -4億9,699万3,000円 | -9億2,332万4,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -8億5,688万1,000円 | 22億9,068万2,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 21.19円 | 17.22円 |
| BPS | 202.78円 | 194.20円 |
| 発行済株式数 | 24,151,540株 | 24,151,540株 |
| 自己株式数 | 594,200株 | 306,100株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 10.7% | 9.8% |
| 自己資本比率 | 40.9% | 38.9% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-07-01〜2025-06-30) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 324人 | 308人 |