1430CODE
ファーストコーポレーション
市場・商品区分スタンダード
33業種区分建設業
17業種区分建設・資材
規模区分—
損益
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 431億9,430万7,000円 | 284億8,509万1,000円 |
| 営業利益 | 25億7,957万9,000円 | 14億5,367万7,000円 |
| 経常利益 | 24億7,843万9,000円 | 14億2,224万円 |
| 当期純利益 | 16億6,953万7,000円 | 9億4,491万6,000円 |
財政状態
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 248億8,976万5,000円 | 237億1,760万1,000円 |
| 負債合計 | 151億2,886万1,000円 | 152億4,952万4,000円 |
| 自己資本 | 97億5,759万3,000円 | 84億6,476万6,000円 |
| 純資産 | 97億6,090万3,000円 | 84億6,807万6,000円 |
| 流動資産 | 242億806万6,000円 | 229億9,500万4,000円 |
| 流動負債 | 115億9,612万3,000円 | 128億6,314万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 54億3万4,000円 | 41億1,760万4,000円 |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 20億9,497万2,000円 | -15億7,380万4,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -4,998万円 | -9,206万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -7億6,256万1,000円 | 7億2,096万9,000円 |
株式関連
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 139.74円 | 79.15円 |
| BPS | 816.73円 | 708.48円 |
| 発行済株式数 | 13,363,540株 | 13,363,540株 |
| 自己株式数 | 660,500株 | 1,189,000株 |
収益性・配当
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 18.3% | 11.5% |
| 自己資本比率 | 39.2% | 35.7% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2025年 (2024-06-01〜2025-05-31) | 2024年 (2023-06-01〜2024-05-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 180人 | 182人 |