142ACODE
ジンジブ
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26億8,795万2,000円 | 24億26万円 | 20億8,299万4,000円 |
| 営業利益 | 1億6,601万円 | 6,254万5,000円 | 2億7,241万1,000円 |
| 経常利益 | 1億6,577万7,000円 | 5,888万4,000円 | 2億5,394万9,000円 |
| 当期純利益 | 1億8,236万1,000円 | -1億8,442万5,000円 | 1億4,180万3,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 23億286万4,000円 | 20億9,070万円 | 21億7,930万9,000円 |
| 負債合計 | 17億2,560万4,000円 | 17億82万9,000円 | 16億9,321万8,000円 |
| 自己資本 | 5億7,431万1,000円 | 3億8,987万円 | 4億8,609万円 |
| 純資産 | 5億7,726万円 | 3億8,987万円 | 4億8,609万円 |
| 流動資産 | 18億9,904万5,000円 | 18億4,360万5,000円 | 17億3,023万円 |
| 流動負債 | 14億2,642万4,000円 | 13億3,966万6,000円 | 13億8,698万2,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 16億8,422万4,000円 | 15億9,389万3,000円 | 15億5,456万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3億169万3,000円 | -1億2,839万1,000円 | 4億9,933万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -1億2,139万7,000円 | -7,239万円 | -1億1,690万7,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -8,996万5,000円 | 2億4,011万円 | 2,620万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 62.81円 | -63.69円 | 130.47円 |
| BPS | 198.70円 | 134.32円 | 348.08円 |
| 発行済株式数 | 2,905,200株 | 2,902,600株 | 1,396,500株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 37.8% | - | 55.8% |
| 自己資本比率 | 24.9% | 18.6% | 22.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 176人 | 186人 | 161人 |